Activo 50º Aniversario del Club de Ajedrez Paysandú 2008

22 y 23 de Noviembre de 2008

Sistema Suizo a 9 Rondas

Árbitro: AI Horacio Arévalo

 

Lista de jugadores

No  Nombre                             ELO

1.  Oddone, Cristhian                  2355
2.  Escofet, Jaime                     2221
3.  Ulaneo, Nicolás                    2218
4.  Nuñez de la Rosa, Matías           2203
5.  Ulaneo, Ruben                      2201
6.  Silveira, Shubert                  2148
7.  Saravia, Gumersindo                2091
8.  Pustilnik, Iber                    2082
9.  Ulaneo, Matías                     2062
10. Michailov, Matías                  2008
11. Laenen, Daniel                     1966
12. Campopiano, Julio                  1961
13. Villarreal, Julio                  1935
14. De Carvalho, César                 1834
15. Pérez, José Luis                   1826
16. Gutiérrez, Miguel Angel            1739
17. Márquez, Luis                      1713
18. Domenech, Micaela                  1702
19. Delbono, Ruben                     1663
20. Caporale, Matías                   1661
21. Kimelman, Gabriel                  1358
22. Ambroa, Nahuel                         
23. Correa, Joaquín                        
24. Galvan, Cristhian                      
25. Pérez, Manuela                         

1ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre             Total

 1 Julio Villarreal        [0]      0:1    Cristhian Oddone   [0]  
 2 Jaime Escofet           [0]      1:0    José Luis Pérez    [0]  
 3 Miguel Angel Gutiérrez  [0]     .5:.5   Nicolás Ulaneo     [0]  
 4 Matías Nuñez de la Rosa [0]      0:1    Luis Márquez       [0]  
 5 Micaela Domenech        [0]      0:1    Ruben Ulaneo       [0]  
 6 Shubert Silveira        [0]      1:0    Ruben Delbono      [0]  
 7 Matías Caporale         [0]      1:0    Gumersindo Saravia [0]  
 8 Matías Ulaneo           [0]      1:0    Gabriel Kimelman   [0]  
 9 Nahuel Ambroa           [0]      0:1    Matías Michailov   [0]  
10 Daniel Laenen           [0]      1:0    Joaquín Correa     [0]  
11 Cristhian Galvan        [0]      0:1    Julio Campopiano   [0]  
12 Manuela Pérez           [0]      1:0    Descansa                
13 Iber Pustilnik          [0]     .5:0    Descansa               

2ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre                  Total

 1 Cristhian Oddone   [1]      1:0    Daniel Laenen           [1]  
 2 Matías Michailov   [1]     .5:.5   Jaime Escofet           [1]  
 3 Ruben Ulaneo       [1]      1:0    Matías Caporale         [1]  
 4 Julio Campopiano   [1]      0:1    Shubert Silveira        [1]  
 5 Manuela Pérez      [1]      0:1    Matías Ulaneo           [1]  
 6 Luis Márquez       [1]      1:0    Miguel Angel Gutiérrez  [.5] 
 7 Nicolás Ulaneo     [.5]     1:0    Iber Pustilnik          [.5] 
 8 Ruben Delbono      [0]      0:1    Matías Nuñez de la Rosa [0]  
 9 Gumersindo Saravia [0]      1:0    Nahuel Ambroa           [0]  
10 Gabriel Kimelman   [0]      0:1    Julio Villarreal        [0]  
11 José Luis Pérez    [0]      1:0    Cristhian Galvan        [0]  
12 Joaquín Correa     [0]      0:1    Micaela Domenech        [0]  

3ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre             Total

 1 Matías Ulaneo           [2]      1:0    Cristhian Oddone   [2]  
 2 Shubert Silveira        [2]      1:0    Luis Márquez       [2]  
 3 Jaime Escofet           [1.5]    1:0    Ruben Ulaneo       [2]  
 4 Matías Michailov        [1.5]    0:1    Nicolás Ulaneo     [1.5]
 5 Matías Nuñez de la Rosa [1]      1:0    José Luis Pérez    [1]  
 6 Julio Villarreal        [1]      0:1    Gumersindo Saravia [1]  
 7 Daniel Laenen           [1]      1:0    Manuela Pérez      [1]  
 8 Micaela Domenech        [1]      0:1    Julio Campopiano   [1]  
 9 Iber Pustilnik          [.5]     1:0    Matías Caporale    [1]  
10 Miguel Angel Gutiérrez  [.5]     1:0    Ruben Delbono      [0]  
11 Cristhian Galvan        [0]      0:1    Gabriel Kimelman   [0]  
12 Nahuel Ambroa           [0]      1:0    Joaquín Correa     [0]  
13 César De Carvalho       [0]     .5:0    Descansa                

4ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre                  Total

 1 Matías Ulaneo      [3]      1:0    Shubert Silveira        [3]  
 2 Nicolás Ulaneo     [2.5]    0:1    Jaime Escofet           [2.5]
 3 Cristhian Oddone   [2]      1:0    Luis Márquez            [2]  
 4 Gumersindo Saravia [2]      1:0    Matías Nuñez de la Rosa [2]  
 5 Ruben Ulaneo       [2]      1:0    Daniel Laenen           [2]  
 6 Julio Campopiano   [2]      0:1    Matías Michailov        [1.5]
 7 Iber Pustilnik     [1.5]    1:0    Miguel Angel Gutiérrez  [1.5]
 8 Matías Caporale    [1]      0:1    Julio Villarreal        [1]  
 9 José Luis Pérez    [1]      1:0    Nahuel Ambroa           [1]  
10 Gabriel Kimelman   [1]      1:0    Micaela Domenech        [1]  
11 Manuela Pérez      [1]      0:1    César De Carvalho       [.5] 
12 Ruben Delbono      [0]      1:0    Joaquín Correa          [0]  
13 Cristhian Galvan   [0]      1:0    Descansa                     

5ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre                 Total

 1 Jaime Escofet           [3.5]    1:0    Matías Ulaneo          [4]  
 2 Shubert Silveira        [3]     .5:.5   Cristhian Oddone       [3]  
 3 Gumersindo Saravia      [3]      1:0    Ruben Ulaneo           [3]  
 4 Matías Michailov        [2.5]    1:0    Iber Pustilnik         [2.5]
 5 Matías Nuñez de la Rosa [2]      0:1    Nicolás Ulaneo         [2.5]
 6 Daniel Laenen           [2]      1:0    Gabriel Kimelman       [2]  
 7 Luis Márquez            [2]      0:1    Julio Campopiano       [2]  
 8 Julio Villarreal        [2]      1:0    José Luis Pérez        [2]  
 9 César De Carvalho       [1.5]    1:0    Miguel Angel Gutiérrez [1.5]
10 Micaela Domenech        [1]      0:1    Cristhian Galvan       [1]  
11 Nahuel Ambroa           [1]      0:1    Ruben Delbono          [1]  
12 Matías Caporale         [1]      1:0    Manuela Pérez          [1]  
13 Joaquín Correa          [0]      1:0    Descansa                    

6ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre                  Total

 1 Jaime Escofet          [4.5]    1:0    Gumersindo Saravia      [4]  
 2 Nicolás Ulaneo         [3.5]    1:0    Matías Ulaneo           [4]  
 3 Cristhian Oddone       [3.5]    1:0    Matías Michailov        [3.5]
 4 Ruben Ulaneo           [3]      0:1    Shubert Silveira        [3.5]
 5 Julio Campopiano       [3]     .5:.5   Daniel Laenen           [3]  
 6 Iber Pustilnik         [2.5]   .5:.5   Julio Villarreal        [3]  
 7 José Luis Pérez        [2]      0:1    César De Carvalho       [2.5]
 8 Gabriel Kimelman       [2]      0:1    Matías Nuñez de la Rosa [2]  
 9 Luis Márquez           [2]     .5:.5   Matías Caporale         [2]  
10 Ruben Delbono          [2]      1:0    Cristhian Galvan        [2]  
11 Miguel Angel Gutiérrez [1.5]    1:0    Micaela Domenech        [1]  
12 Joaquín Correa         [1]     .5:.5   Manuela Pérez           [1]  
13 Nahuel Ambroa          [1]      1:0    Descansa                     

7ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre                 Total

 1 Cristhian Oddone        [4.5]    1:0    Jaime Escofet          [5.5]
 2 Shubert Silveira        [4.5]   .5:.5   Nicolás Ulaneo         [4.5]
 3 Matías Ulaneo           [4]      1:0    Gumersindo Saravia     [4]  
 4 Julio Villarreal        [3.5]    0:1    Matías Michailov       [3.5]
 5 César De Carvalho       [3.5]   .5:.5   Julio Campopiano       [3.5]
 6 Daniel Laenen           [3.5]    1:0    Ruben Delbono          [3]  
 7 Matías Nuñez de la Rosa [3]      0:1    Ruben Ulaneo           [3]  
 8 Iber Pustilnik          [3]      1:0    Luis Márquez           [2.5]
 9 Matías Caporale         [2.5]    1:0    Miguel Angel Gutiérrez [2.5]
10 Cristhian Galvan        [2]      1:0    Nahuel Ambroa          [2]  
11 Joaquín Correa          [1.5]    0:1    José Luis Pérez        [2]  
12 Manuela Pérez           [1.5]    0:1    Gabriel Kimelman       [2]  
13 Micaela Domenech        [1]      1:0    Descansa                    

8ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre                  Total

 1 Nicolás Ulaneo         [5]      0:1    Cristhian Oddone        [5.5]
 2 Jaime Escofet          [5.5]    1:0    Shubert Silveira        [5]  
 3 Matías Michailov       [4.5]    1:0    Matías Ulaneo           [5]  
 4 Gumersindo Saravia     [4]      1:0    Daniel Laenen           [4.5]
 5 Ruben Ulaneo           [4]      1:0    César De Carvalho       [4]  
 6 Julio Campopiano       [4]      0:1    Iber Pustilnik          [4]  
 7 Ruben Delbono          [3]      0:1    Julio Villarreal        [3.5]
 8 Gabriel Kimelman       [3]     .5:.5   Matías Caporale         [3.5]
 9 Cristhian Galvan       [3]      0:1    Matías Nuñez de la Rosa [3]  
10 Miguel Angel Gutiérrez [2.5]    1:0    José Luis Pérez         [3]  
11 Micaela Domenech       [2]      1:0    Manuela Pérez           [1.5]
12 Luis Márquez           [2.5]    1:0    Descansa                     

9ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre                  Total

 1 Cristhian Oddone       [6.5]    1:0    Gumersindo Saravia      [5]  
 2 Iber Pustilnik         [5]      0:1    Jaime Escofet           [6.5]
 3 Shubert Silveira       [5]      1:0    Matías Michailov        [5.5]
 4 Matías Ulaneo          [5]      1:0    Ruben Ulaneo            [5]  
 5 Daniel Laenen          [4.5]    0:1    Nicolás Ulaneo          [5]  
 6 Julio Villarreal       [4.5]    0:1    Matías Nuñez de la Rosa [4]  
 7 Matías Caporale        [4]      0:1    Julio Campopiano        [4]  
 8 César De Carvalho      [4]      0:1    Luis Márquez            [3.5]
 9 Miguel Angel Gutiérrez [3.5]   .5:.5   Gabriel Kimelman        [3.5]
10 José Luis Pérez        [3]     .5:.5   Micaela Domenech        [3]  
11 Manuela Pérez          [1.5]    0:1    Cristhian Galvan        [3]  
12 Ruben Delbono          [3]      1:0    Descansa                     

Clasificación

Puesto Nombre                             ELO  Puntos Progr. M-Buch. Buch.

  1    Escofet, Jaime                     2221 7.5      38.0    38.5  49.5
  2    Oddone, Cristhian                  2355 7.5      35.5    37.5  49.0
  3    Ulaneo, Matías                     2062 6        34.0    39.0  47.5
  4    Silveira, Shubert                  2148 6        33.0    39.0  50.0
  5    Ulaneo, Nicolás                    2218 6        31.0    39.5  51.0
  6    Michailov, Matías                  2008 5.5      29.0    40.0  50.0
  7    Saravia, Gumersindo                2091 5        28.0    36.5  46.5
  8    Ulaneo, Ruben                      2201 5        28.0    34.5  45.0
  9    Campopiano, Julio                  1961 5        25.5    30.5  39.5
  10   Pustilnik, Iber                    2082 5        24.5    33.5  45.0
  11   Nuñez de la Rosa, Matías           2203 5        22.0    29.5  39.0
  12   Laenen, Daniel                     1966 4.5      26.0    30.5  39.0
  13   Villarreal, Julio                  1935 4.5      23.0    32.0  43.0
  14   Márquez, Luis                      1713 4.5      22.0    33.5  45.0
  15   Caporale, Matías                   1661 4        20.0    31.5  37.5
  16   De Carvalho, César                 1834 4        20.0    30.0  36.0
  17   Gutiérrez, Miguel Angel            1739 4        18.0    28.0  37.0
  18   Kimelman, Gabriel                  1358 4        17.5    28.5  35.5
  19   Delbono, Ruben                     1663 4        16.0    28.5  36.5
  20   Galvan, Cristhian                       4        15.0    26.0  32.0
  21   Pérez, José Luis                   1826 3.5      17.5    26.5  36.0
  22   Domenech, Micaela                  1702 3.5      13.5    26.5  32.5
  23   Ambroa, Nahuel                          2         7.0    19.0  26.5
  24   Pérez, Manuela                          1.5      11.0    27.5  35.5
  25   Correa, Joaquín                         1.5       4.0    16.0  21.5

Mesa cruzada

No Nombre                   Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Escofet, Jaime           7.5   21:1  6:½  8:1  5:1  3:1  7:1  2:0  4:1 10:1
2  Oddone, Cristhian        7.5   13:1 12:1  3:0 14:1  4:½  6:1  1:1  5:1  7:1
3  Ulaneo, Matías           6     18:1 24:1  2:1  4:1  1:0  5:0  7:1  6:0  8:1
4  Silveira, Shubert        6     19:1  9:1 14:1  3:0  2:½  8:1  5:½  1:0  6:1
5  Ulaneo, Nicolás          6     17:½ 10:1  6:1  1:0 11:1  3:1  4:½  2:0 12:1
6  Michailov, Matías        5.5   23:1  1:½  5:0  9:1 10:1  2:0 13:1  3:1  4:0
7  Saravia, Gumersindo      5     15:0 23:1 13:1 11:1  8:1  1:0  3:0 12:1  2:0
8  Ulaneo, Ruben            5     22:1 15:1  1:0 12:1  7:0  4:0 11:1 16:1  3:0
9  Campopiano, Julio        5     20:1  4:0 22:1  6:0 14:1 12:½ 16:½ 10:0 15:1
10 Pustilnik, Iber          5      0:½  5:0 15:1 17:1  6:0 13:½ 14:1  9:1  1:0
11 Nuñez de la Rosa, Matías 5     14:0 19:1 21:1  7:0  5:0 18:1  8:0 20:1 13:1
12 Laenen, Daniel           4.5   25:1  2:0 24:1  8:0 18:1  9:½ 19:1  7:0  5:0
13 Villarreal, Julio        4.5    2:0 18:1  7:0 15:1 21:1 10:½  6:0 19:1 11:0
14 Márquez, Luis            4.5   11:1 17:1  4:0  2:0  9:0 15:½ 10:0  0:1 16:1
15 Caporale, Matías         4      7:1  8:0 10:0 13:0 24:1 14:½ 17:1 18:½  9:0
16 De Carvalho, César       4      0:   0:   0:½ 24:1 17:1 21:1  9:½  8:0 14:0
17 Gutiérrez, Miguel Angel  4      5:½ 14:0 19:1 10:0 16:0 22:1 15:0 21:1 18:½
18 Kimelman, Gabriel        4      3:0 13:0 20:1 22:1 12:0 11:0 24:1 15:½ 17:½
19 Delbono, Ruben           4      4:0 11:0 17:0 25:1 23:1 20:1 12:0 13:0  0:1
20 Galvan, Cristhian        4      9:0 21:0 18:0  0:1 22:1 19:0 23:1 11:0 24:1
21 Pérez, José Luis         3.5    1:0 20:1 11:0 23:1 13:0 16:0 25:1 17:0 22:½
22 Domenech, Micaela        3.5    8:0 25:1  9:0 18:0 20:0 17:0  0:1 24:1 21:½
23 Ambroa, Nahuel           2      6:0  7:0 25:1 21:0 19:0  0:1 20:0  0:   0: 
24 Pérez, Manuela           1.5    0:1  3:0 12:0 16:0 15:0 25:½ 18:0 22:0 20:0
25 Correa, Joaquín          1.5   12:0 22:0 23:0 19:0  0:1 24:½ 21:0  0:   0: 

Premios

 MN Jaime Escofet
 MN Cristhian Oddone
 Matías Ulaneo

Mejor Sub 18: Shubert Silveira
Mejor sanducero: CM Nicolás Ulaneo

Principal